日本進口nichiden-rika注射瓶SY系列
分類: 理化研究用品
發布時間: 2018-04-10 10:21
日本進口nichiden-rika日電理化硝子硬質注射器小瓶微量玻璃瓶
<應用程序>
微量收集/檢測,HPLC自動采樣器等。
<類型>
日本進口nichiden-rika日電理化硝子硬質注射器小瓶微量玻璃瓶
- <應用程序>
- 微量收集/檢測,HPLC自動采樣器等。
- <類型>
-
瓶:無色/棕色
尺寸:外徑×32?8×19 70(M / M)
-帽:穿孔(黑色)酚醛樹脂
填料:氟PTFE /腈,氟PTFE /有機硅
和容量容量:0.6 ?12(ml)
·全部16種 - <特征·其他>
-
●您可以直接插入注射器,而無需戴帽。
●液相色譜法,它們在如氣相色譜領域技術人員
●一次性類型頂部密封帽(1.5毫升)并插入小瓶中用于痕量分析(IV-07 / IV-1 ) ,例如,GC,HPLC任何的準備了各種各樣的蓋子和包裝,以便即使在這種情況下也可以使用它們。
縮放地圖列表
無色
棕色
附件
包裝·插頭·帽子特征
精確尺寸插圖
PDF用于打印
Syrings-Vials <清除/設置:螺旋蓋/ FluorinePTFE面NBR> Spec | |||||||||||
注射器小瓶<無色/穿孔黑色帽子/氟PTFE /丁腈填充套件>規格 | ※價格于2015年4月1日修改 | ||||||||||
產品代碼 代碼 |
產品名稱 產品 |
參考 | 尺寸(m / m)尺寸 |
容量 (ml) 體積 |
制冷量 (ml) 冷凍量 |
內盒數量 (套)數量單位為 Pkg |
外箱數量 (套) 號碼 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD OD | 身高 | 厚度T | 端口ID ID |
帽孔直徑 OTD |
|||||||
255001 | SY-06 | 160 | 8 | 32 | 1 | 4.7 | 五 | 0.6 | 0.3 | 96 | 960 |
255002 | SY-07 | 157 | 11.75 | 32 | 0.9 | 4.7 | 五 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 |
255003 | SY-08 | 169 | 13 | 40 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 100 | 1000 |
255004 | SY-09 | 172 | 15 | 40 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1.5 | 100 | 1000 |
255005 | SY-1 | 174 | 15 | 45 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 100 | 1000 |
255006 | SY-2 | 182 | 16.5 | 45 | 1 | 8 | 7 | 五 | 3 | 100 | 1000 |
255007 | SY-3 | 206 | 19 | 55 | 1 | 11 | 8 | 10 | 五 | 100 | 1000 |
255008 | SY-5 | 213 | 19 | 70 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 100 | 1000 |
255009 | SY-Supitchi | 199 | 11.75 | 42 | 0.9 | 4.7 | 五 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 |
Syrings-Vials <Clear / Vial Alone> 注射器瓶<無色/瓶裝>規格 |
※價格于2015年4月1日修改 | |
產品代碼 代碼 |
產品名稱 產品 |
參考 |
---|---|---|
202104 | SY-06 | 66 |
202105 | SY-07 | 63 |
202106 | SY-08 | 67 |
202107 | SY-09 | 70 |
202108 | SY-1 | 72 |
202109 | SY-2 | 80 |
202110 | SY-3 | 91 |
202111 | SY-5 | 98 |
202135 | SY-Supitchi | 105 |
Syrings-Vials <清除/設置:螺帽/氟聚四氟乙烯硅樹脂> Spec | |||
注射器小瓶<無色/穿孔黑色帽子/氟PTFE /硅膠包裝套件>規格 | ※價格于2015年4月1日修改 | ||
產品代碼 代碼 |
產品名稱 產品 |
參考 | |
---|---|---|---|
255031 | SY-06 | 172 | |
255032 | SY-07 | 169 | |
255033 | SY-08 | 189 | |
255034 | SY-09 | 192 | |
255035 | SY-1 | 194 | |
255036 | SY-2 | 202 | |
255037 | SY-3 | 230 | |
255038 | SY-5 | 237 | |
255039 | SY-Supitchi | 211 |
Syrings-Vials <琥珀色/ Set:螺旋蓋/ FluorinePTFE面NBR>規格 | |||||||||||
注射器小瓶<棕色/穿孔黑色帽子/氟PTFE /腈包裝套件>規格 | ※價格于2015年4月1日修改 | ||||||||||
產品代碼 代碼 |
產品名稱 產品 |
參考 | 尺寸(m / m)尺寸 |
容量 (ml) 體積 |
制冷量 (ml) 冷凍量 |
內盒數量 (套)數量單位為 Pkg |
外箱數量 (套) 號碼 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD OD | 身高 | 厚度T | 端口ID ID |
帽孔直徑 OTD |
|||||||
255022 | SY-07 | 163 | 11.75 | 32 | 0.9 | 4.7 | 五 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 |
255023 | SY-08 | 176 | 13 | 40 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 100 | 1000 |
255024 | SY-09 | 180 | 15 | 40 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1.5 | 100 | 1000 |
255025 | SY-1 | 182 | 15 | 45 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 100 | 1000 |
255026 | SY-2 | 190 | 16.5 | 45 | 1 | 8 | 7 | 五 | 3 | 100 | 1000 |
255027 | SY-3 | 216 | 19 | 55 | 1 | 11 | 8 | 10 | 五 | 100 | 1000 |
255028 | SY-5 | 223 | 19 | 70 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 100 | 1000 |
Syrings-Vials <琥珀色/小瓶單獨> 注射器瓶<僅限棕色/罐子>規格 |
※價格于2015年4月1日修改 | |
產品代碼 代碼 |
產品名稱 產品 |
參考 |
---|---|---|
202120 | SY-07 | 69 |
202121 | SY-08 | 74 |
202122 | SY-09 | 78 |
202123 | SY-1 | 80 |
202124 | SY-2 | 88 |
202125 | SY-3 | 101 |
202126 | SY-5 | 108 |
Syrings-Vials <琥珀/套裝:螺旋蓋/ FluorinePTFE-Silicone> Spec | |||
注射器小瓶<棕色/穿孔黑色帽子/氟PTFE /硅膠包裝套裝>規格 | ※價格于2015年4月1日修改 | ||
產品代碼 代碼 |
產品名稱 產品 |
參考 | |
---|---|---|---|
255052 | SY-07 | 175 | |
255053 | SY-08 | 196 | |
255054 | SY-09 | 200 | |
255055 | SY-1 | 202 | |
255056 | SY-2 | 210 | |
255057 | SY-3 | 240 | |
255058 | SY-5 | 247 |