• <acronym id="gvtni"><strong id="gvtni"></strong></acronym>

    <track id="gvtni"><ruby id="gvtni"><menu id="gvtni"></menu></ruby></track>
    <td id="gvtni"></td>
    1. <td id="gvtni"></td>
      <acronym id="gvtni"><strong id="gvtni"></strong></acronym>
      <object id="gvtni"></object>
      <object id="gvtni"></object>
      <td id="gvtni"><ruby id="gvtni"></ruby></td>

      產品分類

      日本yutaka-crown圧力調整器選型表
      來源:    發布時間: 2023-03-10 11:04   1195 次瀏覽   大小:  16px  14px  12px
      日本yutaka-crown圧力調整器選型表
      用    途 型    式 高圧側圧力計 低圧側圧力計 流量計 主要部材質 標準流量
      L /min
      入口圧力
      MPa
      調整圧力
      MPa
      產業用壓力調整器 炭酸ガス用ヒーター內蔵型 FCR-150N C3771BE 150 12 0.5
      FCR-200N C3771BE 200 12 0.6
      ノーヒーター型 NP2 C3771BE 25 12 0.3
      NP1 C3771BE 25 14.8、12 0.4
      MAGガス用 FCR-226 C3771BE 25 14.8、12 0.2固定)
      NP-202 C3771BE 20 14.8、12 0.2
      理化學用壓力調整器 ハイグレード GF1-3 C3604BD 25 0.99 00.6
      GF1-4-V C3604BD 25 14.8 00.6
      GF1-4-VPV C3604BD 25 14.8 00.6
      GF2-4-V C3604BD 25 14.8 00.6
      GF2-4-VPV C3604BD 25 14.8 00.6
      GF2-4-F C3604BD 25 14.8 00.4
      GSR1-3 SUS316 25 0.99 00.6
      GSR1-4-V SUS316 25 14.8 00.6
      GSR1-4-VP SUS316 25 14.8 00.6
      GSR2-4-V SUS316 25 14.8 00.6
      GSR2-4-VP SUS316 25 14.8 00.6
      GSR2-4-F SUS316 25 14.8 00.4
      角型配管用 BF1 C3604BD 25 0.99 00.6
      BS1 SUS316 25 0.99 00.6
      BFM C3604BD 10 0.99 00.6
      BSM SUS316 10 0.99 00.6
      超小型 GFM C3604BD 20 0.99 00.6
      GSM SUS316 20 0.99 00.6
      MBR2 C3604BD 1 14.8 0.0固定)
      飲料用 GP-1 C3604BD 3 12 00.4
      HR1-1600 C3771BE 3 12 00.6
      プッシュ缶用 CR-10-2 C3604BD 0.4 0.8 0.固定)
      醫療行業用壓力調整器 呼吸用 FR-K C3604BD 10 14.8 0.1固定)
      FR-AK C3771BE 10 14.8 0.1固定)
      呼吸?麻酔器用 FW A2017BD 6 20 0.1固定)
      FR-OO2 C3604BD 25 14.8 0.4MPa以下
      FR-ON2O C3604BD 25 10 0.固定)
      成a人片在线观看www流畅_国产又大又粗在线观看_91高清免费国产自产_国产视频一区二区三区